Lazer Renkleri
Class 1 ile 4 arasında değişen risk dereceleri mevcuttur.
En basit tür üç düzeyli lazerdir.
Lazerler, günlük yaşamda sıklıkla kullanılmaktadırlar. Örneğin, süper marketlerde ürün fiyatlarını, CD'lerden müziği, DVD'lerden de leri okumakta lazerlerden faydalanılmaktadır. 15 mW'ın üstündeki lazerler göze anında zarar verebilir.
100 mW'nin üstü ise kibrit yakabilir ve değişik yüzeylere yazı yazabilir.
Renk | Dalgaboyu aralığı | Frekans aralığı |
---|---|---|
Kırmızı | ~ 625 to 740 nm | ~ 480 to 405 THz |
Turuncu | ~ 590 to 625 nm | ~ 510 to 480 THz |
Sarı | ~ 565 to 590 nm | ~ 530 to 510 THz |
Yeşil | ~ 525 to 565 nm | ~ 580 to 530 THz |
Turkuaz | ~ 500 to 520 nm | ~ 600 to 580 THz |
Mavi | ~ 430 to 500 nm | ~ 700 to 600 THz |
Mor | ~ 380 to 430 nm | ~ 790 to 700 THz |
0 yorum:
Yorum Gönder